DYNAPAC CC2200
Condividi
Pesi | |
Peso max di esercizio | 9000Â kg |
---|---|
Peso di esercizio (ROPS) | 7600Â kg |
Peso di esercizio (con Cabina) | 7800Â kg |
Peso gruppo (anteriore/posteriore) | 3800 kg/ 3800 kg |
Trazione | |
Velocità | 0 – 12 km/h |
Oscillazioni verticali | ±7° |
Pendenza superabile (teorica) | 42Â % |
Compattazione | |
Forza centrifuga (ampiezza alta/bassa) | 78 kN/ 67 kN |
Ampiezza nominale (alta/bassa) | 0,7 mm/ 0,2 mm |
Carico statico lineare (anteriore/posteriore) | 25,3/ 25,3 kg/cm |
Frequenza vibrazioni (alta/bassa) | 48 Hz/ 62 Hz |
Capacitá serbatoio acqua | 750 l |
Motore | |
Tipo | Diesel, raffreddato ad acqua |
Potenza nominale, SAE J1995 | Â |
Motore alternative | |
Marca/Modello | Cummins QSB 3.3 IIIA/T3 |
Tipo | Diesel, raffreddato ad acqua |
Potenza nominale, SAE J1995 | 74 kW (99 hp ) @ 2200 rpm |
Motore alternative | |
Marca/Modello | Â |
Sistema idraulico | |
Trazione | Pompa con pistone assiale con portata variabile. Motori (2) con pistone assiale a portata variabile. |
Vibrazione | Due pompe (2) con pistone assiale a portata variabile. Due motori (2) a pistone assiale a portata costante. |
Sterzo | Pompa ad ingranaggi con portata costante. |
Freno di marcia | Idrostatico sul comando avanti/indietro. |
Freno di parcheggio/ Freno di emergenza | Con freno multidisco di sicurezza su entrambi tamburi. |
Maggiori informazioni su
DYNAPAC CC2200
Forniamo i nostri servizi in tutto il mondo. Non importa se hai bisogno di una macchina in Europa, America, Asia o Australia: saremo lì in tempo e con la macchina più adeguata.
Iscriviti alla nostra StocklistÂ